방 전체 비대면시 기준
| 면적 | 합지 | 실크 |
|---|---|---|
| 10㎡ 이하 | 380,000원 | 400,000원 |
| 10㎡ 초과 ~ 16.5㎡ 이하 | 430,000원 | 450,000원 |
| 16.5㎡ 초과 ~ 33㎡ 이하 | 860,000원 | 900,000원 |
33㎡ 초과 : 현장 확인 후 별도 안내됩니다.

정찰제 · 투명한 가격 · 우리 집 앞 인테리어
[ 재료비는 수링 결제에 포함되지 않습니다. ]
정찰제 · 합지/실크 선택 · 방 전체 · 벽 한쪽
| 면적 | 합지 | 실크 |
|---|---|---|
| 10㎡ 이하 | 380,000원 | 400,000원 |
| 10㎡ 초과 ~ 16.5㎡ 이하 | 430,000원 | 450,000원 |
| 16.5㎡ 초과 ~ 33㎡ 이하 | 860,000원 | 900,000원 |
33㎡ 초과 : 현장 확인 후 별도 안내됩니다.
| 재질 | 가격 |
|---|---|
| 합지 | 200,000원 |
| 실크 | 250,000원 |
벽 한쪽 기준이며, 현장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
| 구분 | 합지 | 실크 |
|---|---|---|
| 소재 | 종이 재질 소재 | PVC 코팅 소재 |
| 내구성 | 보통 | 높은 오염에 강함 |
| 통기성 | 우수 | 낮음 |
| 방수성 | 낮음 | 높음 |
| 적합한 공간 | 일반 침실 · 거실 | 주방 · 현관입구, 아이방 |
| 수량별 한쪽 가격 | 200,000원 | 250,000원 |
| 수량별 전체 가격 | 380,000원~ | 400,000원~ |
일반 벽지는 통기성이 좋은 합지를, 오염에 잦거나 습기가 많은 공간에는 방수성이 높은 실크를 추천합니다.